
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem ważniejszych funkcjonalności sklepu internetowego AptusShop.
Zachęcamy też do kontaktu z nami w celu dokładniejszego zapoznania się z oferowanym rozwiązaniem sklepu internetowego.
Skalowalność naszego oprogramowania pozwala także na uruchamianie wersji z modułami stworzonymi specjalnie na Państwa potrzeby.
Funkcjonalności sklepu internetowego
Funkcjonalność | |
Możliwość dodawania administratorów | ![]() |
Możliwość nadawania uprawnień administratorom | ![]() |
Możliwość dodawania / edycji użytkowników - klientów sklepu | ![]() |
Wyświetlanie szczegółowych opisów produktów wraz ze zdjęciem | ![]() |
Edytor opisów produktów umożliwiający formatowanie tekstu, wstawianie zdjęć i linków | ![]() |
Wyszukiwarka produktów, która wykorzystuje możliwość ustalenia priorytetów wyszukiwania w obrębie pól opisujących produkt | ![]() |
Możliwość tworzenia promocji i wyprzedaży z opcją określania zakresu dat | ![]() |
Parametryzacja produktu (np. wybór koloru, rozmiaru, itp.) | ![]() |
Warianty produktu (możliwość uzależnienia ceny towaru od cechy) | ![]() |
Produkty powiązane (jeden produkt składający się w rzeczywistości z dwóch w różnych stawkach VAT) | ![]() |
Możliwość wstawiania dowolnej ilości zdjęć do opisów produktu | ![]() |
Obsługa stanów magazynowych | ![]() |
Obsługa wagi produktu (koszt przesyłki zależny od wagi) | ![]() |
Obsługa dowolnej ilości słowników w edycji produktów | ![]() |
Przeglądanie słowników | ![]() |
Eksport produktów z systemu do pliku wymiany danych (1) | ![]() |
Import produktów, grup towarowych, parametrów i słowników z zewnętrznych systemów (np. magazynowych) poprzez plik wymiany danych (1) | ![]() |
Import cen produktów i ich dostępności lub stanów magazynowych z zewnętrznych systemów (np. magazynowych) poprzez plik wymiany danych (1) | ![]() |
Obsługa dostępności i widoczności produktu w publicznej części sklepu | ![]() |
Możliwość tworzenia tabelarycznego zestawienia cech produktu | ![]() |
Nielimitowana struktura grup produktowych i podgrup | ![]() |
Możliwość wprowadzania zdjęć i opisów do grup produktowych | ![]() |
Wyświetlanie pozycji aktualnie przeglądanej grupy towarowej w hierarchii | ![]() |
Możliwość przypisania produktu do kilku grup towarowych | ![]() |
Obsługa indeksów towarowych | ![]() |
Obsługa klientów stałych oraz okazjonalnych (gości) | ![]() |
Bestsellery (definiowane przez administratora lub automatycznie wyliczane) | ![]() |
Kreator bestsellera | ![]() |
Panel zarządzania cenami pozwalający na zmianę i zaokrąglenie cen według zadanych kryteriów | ![]() |
Wiadomości news oraz panel zarządzający ich wyświetlaniem | ![]() |
System potwierdzania zamówienia | ![]() |
System edycji stron informacyjnych wraz z możliwością formatowania tekstu, wstawiania zdjęć itp. (system CMS) | ![]() |
Powiadamianie o nadchodzących zamówieniach przy pomocy poczty elektronicznej | ![]() |
Automatyczna konwersja i skalowanie zdjęć produktów | ![]() |
Obsługa drukarek fiskalnych (2) | ![]() |
Rozbudowane statystki sklepu | ![]() |
Obsługa kart płatniczych (do wyboru: platnosci.pl albo dotpay.pl) | ![]() |
Gotowość do obsługi dodatkowych systemów autoryzacji kart (3) | ![]() |
Kreator promocji | ![]() |
Definiowanie przesyłek w oparciu o koszt zamówienia, rodzaj płatności, środek transportu | ![]() |
Panel obsługi zamówień | ![]() |
Ręczne dodawanie zamówień (sprzedaż telefoniczna) | ![]() |
Historia zdarzeń zamówienia (CRM) | ![]() |
System wspierający pozycjonowanie (SEO) | ![]() |
Możliwość wprowadzania zdjęć i ich skalowanie w panelu administracyjnym | ![]() |
Okienkowy interfejs użytkownika | ![]() |
Rozbudowany system rabatowy | ![]() |
Rabaty udzialane w rozbiciu na poszczególne produkty | ![]() |
Możliwość ustalenia (w chwili uruchomienia sklepu), czy klientom wyświetlane są ceny brutto czy netto | ![]() |
Druk faktur bezpośrednio ze sklepu | ![]() |
Osobne galerie zdjęć produków | ![]() |
Import zdjęć produktów (z podanej lokalizacji FTP) | ![]() |
Możliwość integracji z porównywarkami cen | ![]() |
Moduł graficznej prezentacji newsów na stronie głównej w przewijanym boksie | ![]() |
"Zobacz też" - wyświetlanie na karcie produktu listy produktów skojarzonych z danym produktem | ![]() |
(1) Plik tekstowy w formacie CSV (Comma Separated Values). Jest to plik obsługiwany również przez arkusze kalkulacyjne (MS Excel, OpenOffice Calc).
(2) Moduł dodatkowy. Lista obsługiwanych drukarek dostępna na życzenie. Odpłatna integracja z innymi drukarkami ustalana jest indywidualnie.
(3) Odpłatna integracja z innymi systemami autoryzacji ustalana jest indywidualnie.